杜超雄(1), 米黑龙(2), 陈海波(3)
杜超雄;米黑龙;陈海波. 一类7次微分自治系统的极限环分支[J]. 系统科学与数学, 2010, 30(10): 1386-1398.
DU Chaoxiong;MI Heilong;CHEN Haibo. The Bifurcation of Limit Cycles for a Planar Seventh Order Differential System[J]. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2010, 30(10): 1386-1398.
DU Chaoxiong(1), MI Heilong(2), CHEN Haibo(3)
MR(2010)主题分类:
分享此文:
[1] | 杨坤一, 董云宁. 时滞反馈控制下五维能源供需系统的稳定性分析及Hopf分支性质[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(8): 2113-2136. |
[2] | 张乾,马万彪. 一类微生物絮凝模型平衡点的稳定性与Hopf分支[J]. 系统科学与数学, 2018, 38(9): 1085-1100. |
[3] | 傅金波,陈兰荪. 一类具有相互干扰的食饵-捕食者模型的定性分析[J]. 系统科学与数学, 2017, 37(4): 1166-1178. |
[4] | 赖义生,段德鑫. 实分片代数超曲面的连通分支数的上界[J]. 系统科学与数学, 2017, 37(10): 2095-2102. |
[5] | 桑波. 两类一致等时系统的小振幅极限环分支[J]. 系统科学与数学, 2016, 36(5): 728-735. |
[6] | 贾光钰,冯俊娥. 三种单节点摄动对混合值逻辑网络极限集的影响[J]. 系统科学与数学, 2016, 36(3): 426-436. |
[7] | 张杰,任祥,李晶晶. 含时间延迟的政府调节下能源供需系统的稳定性分析及Hopf 分支性质[J]. 系统科学与数学, 2016, 36(2): 233-. |
[8] | 孙树林,尹辉. 具有不同时滞的捕食者-食饵恒化器模型的定性分析[J]. 系统科学与数学, 2016, 36(12): 2454-2472. |
[9] | 贾建文,魏潇敏. 一类具有两个时滞的捕食模型的稳定性与Hopf分支[J]. 系统科学与数学, 2015, 35(5): 576-587. |
[10] | 桑波. 不变代数曲线与一类三次系统的中心判定问题[J]. 系统科学与数学, 2015, 35(5): 611-616. |
[11] | 孙树林,尹辉. 一类具有连续输入互补型营养基的捕食者-食饵恒化器模型[J]. 系统科学与数学, 2014, 34(8): 960-968. |
[12] | 蒋自国. 一类三次系统的广义相伴系统的定性分析[J]. 系统科学与数学, 2014, 34(7): 888-895. |
[13] | 刘小华. 广义Camassa-Holm方程的行波解[J]. 系统科学与数学, 2012, 32(7): 852-864. |
[14] | 王华颖;王晓霞. 一类高次多项式系统的极限环及其对二次系统的应用[J]. 系统科学与数学, 2010, 30(12): 1669-1675. |
[15] | 胡亦郑;罗勇;陆征一. 多项式微分系统定性性质的算法化推导[J]. 系统科学与数学, 2010, 30(11): 1465-1477. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||