吴迪1,2,林国汉1,2,胡慧1,2,杜先君3
吴迪,林国汉,胡慧,杜先君. 基于指数正则化零空间鉴别分析的故障识别[J]. 系统科学与数学, 2018, 38(10): 1128-1139.
WU Di,LIN Guohan, HU Hui, DU Xianjun. Fault Recognition Based on Exponential Regularized Null Space Linear Discriminant Analysis[J]. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2018, 38(10): 1128-1139.
WU Di 1,2 ,LIN Guohan 1,2 ,HU Hui 1,2, DU Xianjun3
提取有效的特征对高维数据的模式分类起着关键作用, 针对现有故障诊断方法故障特征维数过高 的问题, 文章提出了一种基于指数正则化零空间线性鉴别分析(exponential regularized null space linear discriminant analysis, ERNSLDA) 的故障诊断方法. 零空间线性判别分析已经在数据降维和特征提取上展现出良好的性能, 在文章中, 首先对类内样本矩阵进行正则化处理, 避免小样本问题, 其次对判别准则进行指数化处理. 所提方法集成了~NSLDA 和~RLDA 在模式识别上的优势, 有效地提高了故障诊断的精度, 通过发动机失火状态识别以及齿轮箱故障摸模拟试验验证了所提方法的有效性.
分享此文:
[1] | 谢佩军, 高婷婷, 叶宏武. 量子粒子群优化核极限学习机的船舶变压器故障诊断[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(7): 1807-1816. |
[2] | 王冠鹏,田万,胡涛. 基于ADMM正则化轨道算法的高维稀疏精度矩阵估计[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(2): 557-565. |
[3] | 王春兰,甘旭升,李双峰,孟祥伟. 基于KSLPP特征提取的ELM模拟电路软故障诊断[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(9): 1662-1671. |
[4] | 肖成龙,张重鹏,王珊珊,张睿,王万里,魏宪. 基于流形正则化与成对约束的深度半监督谱聚类算法[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(8): 1325-1341. |
[5] | 朱章鹏,陈长波. 基于机器学习的柱形代数分解变元择序[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(8): 1492-1506. |
[6] | 王淑华,王英杰,陈振龙,盛宝怀. 基于拟凸损失的核正则化成对学习算法的收敛速度[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(3): 389-409. |
[7] | 楚坤,张春雨,陈雷,曹强. 基于故障树和混沌粒子群算法的锻压机床故障诊断方法[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(1): 180-190. |
[8] | 赵金楼,朱辉,刘馨. 基于改进TFIDF的图书馆知识群体特征提取研究[J]. 系统科学与数学, 2019, 39(9): 1450-1461. |
[9] | 李斐,冯远静,吴烨. 基于全变差空间正则化的纤维方向分布估计[J]. 系统科学与数学, 2017, 37(1): 23-32. |
[10] | 李功胜;马逸尘;高登攀;庄弘炜. 改进的Tikhonov正则化及其正则解的最优渐近阶估计[J]. 系统科学与数学, 2002, 22(2): 158-167. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||